<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rodrigo Walker</title>
	<link>http://www.rodrigowalker.cl</link>
	<description>Diseño, Innovación, Educación y Empresa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 00:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>SCHOOL: BY DESIGN</title>
		<description><![CDATA[Escuela: por diseño es un diseño Impulsa el Cambio y la Concordia de jóvenes diseñadores iniciativa de mentores que le pide a los estudiantes de la escuela &#8211; en colaboración con su colegio o el diseño mentores profesionales &#8211; a &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/06/07/school-by-design/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/06/07/school-by-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otl Aicher</title>
		<description><![CDATA[Otl Aicher fue un diseñador gráfico y tipográfo alemán nacido en Ulm, en 1922, donde estableció su propio estudio de diseño.â€¨Estudió escultura en la Akademie der Bildenden Kunste (Academia de Bellas Artes) en Munich después de la segunda guerra mundial. &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/06/07/otl-aicher-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/06/07/otl-aicher-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño de productos de cobre antimicrobianos para uso de Hospitales.</title>
		<description><![CDATA[Les adjunto el diseño de una linea de productos para hospitales desarrollados en cobre por Pensa. Estos son los tipos de productos que debemos fabricar en chile en lasÂ vilipendiadasÂ empresas PyMES, que desde 1968 vengo escuchando suÂ impulsoÂ y desarrollo con resultado cero. &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/29/diseno-de-productos-cobre-antimicrobianos-para-uso-de-hospitales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/29/diseno-de-productos-cobre-antimicrobianos-para-uso-de-hospitales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño desde el cliente.</title>
		<description><![CDATA[En el proceso de diseñar no solo a cambiado la metodologia sino tambien el enfoque y los participantes en el equipo de diseño.]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/24/diseno-desde-el-cliente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otl Aicher.</title>
		<description><![CDATA[Hay unos cuantosÂ  libros escritos por diseñadoresÂ  o ensayistas del diseño de los cuales he aprendido, otros que han pasado sin mucho apporte y otros que me han cambiado viejos paradigmas. Â Otl Aicher es uno de ellos, alguno de sus &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/22/otl-aicher/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/22/otl-aicher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALTERIDAD.</title>
		<description><![CDATA[Alteridad esla condición de ser otro, en el caso del diseño es importante hacer uso de este concepto ya queÂ  en conjunto con los otros que se mencionan tienen el objetivo de la configuración del pensamiento humano para encontrar respuestas &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/08/alteridad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/08/alteridad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño y Neurociencia</title>
		<description><![CDATA[Escrito por A. Fidalgo el 28 Ene 2010 Recibimos 11.000.000 unidades de información cada segundo por nuestros cinco sentidos, según estiman los neurocientí­ficos. Pero, para evitar la paralización por sobrecarga, 10.999.960 de estos trozos de información los procesamos de forma &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/08/1630/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/08/1630/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño de envase a partir de prismas poliedricos( manejo sistematico de los problemas formales en el proceso de diseñar).</title>
		<description><![CDATA[Doritos estrena un packaging con forma de prisma diseñado por Petar Pavlov September 28th, 2009Â &#124; ElÂ diseñador Petar Pavlov deÂ MacedoniaÂ ha diseñado para Doritos unpackagingÂ totalmente nuevo y original, pero no solo para Doritos, si no también para todo el mundo de losÂ snacks. &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/03/diseno-de-envase-a-partir-de-prismas-poliedricos-manejo-sistematico-de-los-problemas-formales-en-el-proceso-de-disenar/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/05/03/diseno-de-envase-a-partir-de-prismas-poliedricos-manejo-sistematico-de-los-problemas-formales-en-el-proceso-de-disenar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>innovación en puentes livianos.</title>
		<description><![CDATA[Fuerte estructura de aire. Abril/2008 El nuevo concepto de neumático haz Airlight Ldt, en estrecha colaboracií³n con los conceptos desarrollados, resuelve el problema de las limitaciones de carga de esbeltas estructuras neumáticas. Tensairity, la marca registrada &#8211; para este producto &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2010/04/19/innovacion-en-puentes-livianos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2010/04/19/innovacion-en-puentes-livianos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medio vaso vací­o, medio vaso lleno.</title>
		<description><![CDATA[LA INNOVACIí“N Y LAS FORMAS DESDE LA SIMETRíA. By damon CREPIN-BURR [FullSIX Group] CREPIN Damon-BURR [FullSIX Group]0Â Comments0 La introducción de vidrio de cifrado: Un bello concepto diseñado por Damjan Stankovic, un galardonado diseñador con sede en Belgrado, Serbia. El cristas &#8230; <a href="http://www.rodrigowalker.cl/2009/12/23/medio-vaso-vacio-medio-vaso-lleno/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.rodrigowalker.cl/2009/12/23/medio-vaso-vacio-medio-vaso-lleno/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

